Showing results (1-10 of 311) with videos related to
Sort By:
Pageof 32
Acta Crystallographica. Section E, Crystallographic Communications|August 18, 2015
Crystal structure of 11-[4-(hex-yloxy)phen-yl]-1,2,4-triazolo[4,3-a][1,10]phenanthrolineJasmin Preis, Dieter Schollmeyer, Heiner DetertActa Crystallographica. Section E, Structure Reports Online|July 15, 2011
5-Methyl-3-(3-methyl-phen-yl)-7-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-c]pyrimidineJasmin Preis, Dieter Schollmeyer, Heiner DetertActa Crystallographica. Section E, Structure Reports Online|November 8, 2011
6-Chloro-3-(3-methyl-phen-yl)-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazineJasmin Preis, Dieter Schollmeyer, Heiner DetertIucrdata|August 8, 2025
6-Chloro-3-[4-(hex-yloxy)phen-yl]-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazineJasmin Preis, Dieter Schollmeyer, Heiner DetertIucrdata|November 7, 2022
5,12-Diselena-3,4,13,14-tetra-aza-tri-cyclo[9.3.0.02,6]tetra-deca-3,13-dieneHeiner Detert, Dieter SchollmeyerIucrdata|June 9, 2025
N-[(1Z)-Cyclo-dec-5-yn-1-yl-idene]hydroxyl-amineHeiner Detert, Dieter SchollmeyerIucrdata|July 9, 2025
rac-4,5-trans-Di-bromo-9,9-di-chloro-cis-bi-cyclo[6.1.0]nona-neHeiner Detert, Dieter SchollmeyerIucrdata|April 7, 2025
rac-4H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H-Cyclo-deca-[d][1,2,3]selena-diazole-8-carb-oxy-lic acidDieter Schollmeyer, Heiner DetertIucrdata|November 7, 2022
rac-12-Selena-13,14-di-aza-tri-cyclo-[9.3.0.02,4]tetra-deca-11,13-dieneHeiner Detert, Dieter SchollmeyerActa Crystallographica. Section E, Structure Reports Online|July 15, 2011
N,N-Dihexyl-4-[2-(4-nitro-phen-yl)vin-yl]anilineDieter Schollmeyer, Heiner DetertPageof 32